Ціни на послуги
Алерголог
| Послуга | Ціна |
| Алерген-проба | 1 400 |
| Алерген-проба (CITO) | 1 600 |
| Алерген-проба на чуттевість до медикаментів | 800 |
| Прийом алерголога для алерген-вакцинації | 400 |
| Прийом алерголога-пульмонолога первинний | 580 |
| Прийом алерголога-пульмонолога повторний | 520 |
| Прийом алерголога-пульмонолога поза графіком | 700 |
| Прийом пульмонолога + спірографія АКЦІЯ | 880 |
| Спірографія | 420 |
| Спірографія з пробою | 480 |
Виклики ПСМ
| Послуга | Ціна, грн |
| Виклик лікаря | 2 100 |
| Виклик медсестри | 1 100 |
Гастроентеролог
| Послуга | Ціна, грн |
| Check-up ГАСТРО | 3 100 |
| Гапстроентеролог первинний | 500 |
| Гастроенторолог вторинний | 450 |
Гінеколог
| Послуга | Ціна |
| Біопсія радіо-хвильова (взяття матеріалу) | 850 |
| Біопсія шийки матки (взяття матеріалу) | 800 |
| Взяття гінекологічного мазку | 90 |
| Видалення ВМС | 1 100 |
| Видалення ВМС, повернення | 550 |
| Встановлення ВМС | 1 200 |
| Встановлення ВМС (Мірена, Байєр) | 4 400 |
| Встановлення ВМС (Мірена, Байєр), повернення | 3 300 |
| Гінекологічний Сheck-up Плюс | 2 200 |
| Кольпоскопія | 500 |
| Медикаментозне переривання вагітності | 4 200 |
| Приватний договір по веденню багатоплідної вагітності | 25 000 |
| Приватний договір по веденню одноплідної вагітності | 19 000 |
| Прийом гінеколога за результатами досл-я (без огляду, он-лайн) | 440 |
| Прийом гінеколога/первинний | 540 |
| Прийом гінеколога/повторний | 500 |
| Радіо-хвильова терапія у гінекології | 1 450 |
| Фолікулометрія, УЗД | 880 |
| Цервікометрія, УЗД | 390 |
Голкорефлексотерапія
| Послуга | Ціна |
| Акупунктурний одноразовий інструментарій | 150 |
| Біофармапунктура (гомеосініатрія) | 350 |
| Голкорефлексотерапія з включенням біофармапунктури | 400 |
Дерматолог
| Послуга | Ціна |
| Видалення новоутворення (електрокоагуляция) 3-тя безкоштовно | 0 |
| Видалення новоутворення (електрокоагуляция) в інтимних зонах | 1 200 |
| Видалення новоутворення (електрокоагуляция) дерматолог | 880 |
| Дерматоскопія | 450 |
| Дерматоскопія + видалення новоутворень | 1 160 |
| Кріодеструкція | 380 |
| Кріодогляд за стопою | 500 |
| Кріомасаж | 600 |
| Мезотерапія шкіри голови, кеналог | 2 100 |
| Плазмотерапія шкіри голови | 1 980 |
| Плазмотерапія шкіри обличчя | 1 980 |
| Плазмотерапія шкіри обличчя та зони декольте | 3 080 |
| Прийом дерматовенеролога первинний | 520 |
| Прийом дерматовенеролога повторний | 440 |
| Прийом дерматолога + кріопроцедура АКЦІЯ | 520 |
| Прийом дерматолога первинний | 520 |
| Прийом дерматолога повторний | 440 |
Дитячий гастроентеролог/інфекціоніст
| Послуга | Ціна |
| Прийом дит.гастроентеролога первинний | 530 |
| Прийом дит.гастроентеролога повторний | 460 |
| Прийом інфекціоніста дитячого первинний | 530 |
| Прийом інфекціоніста дитячого повторний | 460 |
| Прийом обл.дит.гастроентеролога | 660 |
| Прийом обл.дит.гастроентеролога + УЗД | 1 100 |
Дитячий невролог
| Послуга | Ціна |
| Прийом дитячого невролога первинний | 530 |
| Прийом дитячого невролога повторний | 460 |
Дитячий ортопед
| Послуга | Ціна |
| Пов’язка гіпсова легка | 530 |
| Пов’язка гіпсова ускладнена | 770 |
| Прийом дитячого ортопеда первинний | 550 |
| Прийом дитячого ортопеда повторний | 460 |
Дитячий хірург
| Послуга | Ціна |
| Видалення атероми (ліпоми) поодинокій | 2 000 |
| Видалення вpослого нігтя | 1 600 |
| Видалення двух атером (ліпом) одночасно | 2 700 |
| Видалення кліща | 800 |
| Видалення чужорідного тіла | 800 |
| Висічення крайньої плоті (циркумцизіо) | 8 000 |
| Прийом дитячого хірурга обл. центру первинний | 600 |
| Прийом дитячого хірурга обл. центру повторний | 550 |
| Роз’єднання спайок крайньої плоті | 1 350 |
| Розтин абсцесу | 1 600 |
| Розтин короткої вуздечки язика | 1200,00 |
Ендокринолог
| Послуга | Ціна |
| Check-up Ендокринологічний | 1 900 |
| Прийом ендокринолога первинний | 500 |
| Прийом ендокринолога повторний | 440 |
Ендоскопіст
| Послуга | Ціна |
| Відеогастродуоденоскопія | 1 400 |
| Відеоколоноскопія | 1 600 |
| Відеоколоноскопія (повернення) | 600 |
| Відеогастродуоденоскопія (повернення) | 600 |
| Консультація ендоскопіста | 400 |
Інфекціоніст
| Послуга | Ціна |
| Прийом інфекціоніста гепатолога + Еластографія | 1 140 |
| Прийом інфекціоніста первинний | 490 |
| Прийом інфекціоніста повторний | 440 |
Кардіолог
| Послуга | Ціна |
| Кардіолог + ЕКГ | 700 |
| Прийом кардіолога первинний | 540 |
| Прийом кардіолога повторний | 460 |
Лабораторія
| Послуга | Ціна |
| Анализ сечі на добову протеінурію | 140 |
| Аналіз CITO | 70 |
| Аналіз крові системний загальний | 260 |
| Аналіз мокpоти загальний | 260 |
| Аналіз сечі добовий на цукор | 160 |
| Аналіз сечі за Hечипоренком | 200 |
| Аналіз сечі системний загальний | 250 |
| Визначення часу згортання | 135 |
| Дослідження на біоценоз піхви | 280 |
| Дослідження на грибкову інфекцію | 240 |
| Дослідження на демодекоз | 260 |
| Експрес-тест на гепатит В | 450 |
| Експрес-тест на гепатит С | 450 |
| Назоцітограмма. Дослідження мазку з порожнини носу | 250 |
| Рівень глюкози у крові | 200 |
| Тест на толерантність до глюкози | 300 |
| Цитологичне дослідження на атипові клітини | 280 |
| Цитологічне дослідження біоматеріалу | 280 |
| Цитологічне дослідження на наявність helikobaсter | 280 |
| Швидкий тест на рівень глюкози у крові | 120 |
Мамолог
| Послуга | Ціна |
| Аутологічна клітинна терапія 1 сеанс | 1 450 |
| Взяття біоматеріалу (мамолог) | 330 |
| Видалення 3го соска (електрокоагуляція) | 3 520 |
| Видалення атероми (ліпоми) молочної залози | 1 760 |
| Видалення кісти молочної залози | 1 550 |
| Видалення папіломи, гемангіоми, невус (ел.нож) 1 од. | 1 550 |
| Видалення папіломи, гемангіоми, невус (ел.нож) дод.од. | 550 |
| Пов’язка велика суха (мамолог) | 390 |
| Прийом мамолога + УЗД | 1 000 |
| Прийом мамолога первинний | 540 |
| Прийом мамолога повторний | 460 |
| Прийом хірурга-мамолога + УЗД | 1 200 |
| Прийом хірурга-мамолога первинний | 770 |
| Прийом хірурга-мамолога повторний | 660 |
| Пункція молочної залози | 1 200 |
Маніпуляції
| Послуга | Ціна |
| Аутогемотерапія | 220 |
| Взяття біоматеріалу (кров) | 80 |
| Взяття біоматеріалу (мазок) | 80 |
| Встановлення стерильних пусет | 800 |
| Добовий моніторинг ЕКГ (метод Холтера) | 600 |
| ЕКГ | 250 |
| Ін’єкція внутрішньовенна | 160 |
| Ін’єкція внутрішньом’язова | 130 |
| Ін’єкція при щепленні | |
| Інфузія внутpішньовенна | 250 |
| Місцева анестезія | 350 |
| Швидкий тест на Антиген Covid-19 | 140 |
Масаж
| Послуга | Ціна |
| Масаж антицелюлітний проблемних зон | 500 |
| Масаж верхніх кінцівок Д | 250 |
| Масаж дитячий 1 зона, від 3х до 12 років | 250 |
| Масаж дитячий загальний, від 1 до 12 років | 350 |
| Масаж дитячий зміцнюючий/гіпертонус/гіпотонус м’язів, від 1,5 міс до 1року | 300 |
| Масаж для реабілітації після інсульту | 250 |
| Масаж загальний Д | 600 |
| Масаж лімфодренажний | 600 |
| Масаж нижніх кінцівок Д | 400 |
| Масаж поперекового відділу хребта та стегна | 400 |
| Масаж попереково-крижовій області Д | 300 |
| Масаж спини Д | 400 |
| Масаж спіни та верхніх кінцівок Д | 450 |
| Масаж спіни та нижніх кінцівок Д | 500 |
| Масаж шийно-комірцевої зони | 300 |
Невропатолог
| Послуга | Ціна |
| Паравертебральна блокада | 1 870 |
| Прийом невропатолога первинний | 540 |
| Прийом невропатолога повторний | 460 |
Онкохірург
| Послуга | Ціна |
| Прийом хірурга (он) первинний | 550 |
| Прийом хірурга (он) повторний | 460 |
| Трепан-біопсія молочної залози (з одного боку) | 6 000 |
| Трепан-біопсія м’яких тканин | 6 000 |
| Трепан-біопсія шийного лімфовузла | 6 800 |
Ортопед-травматолог
| Послуга | Ціна |
| PRP-терапія 1 сеанс (ортопед) | 1 600 |
| Блокада новокаїнова з ПЗП (кеналог/флостерон) | 1 850 |
| Внутрішньосуглобове ведення препарату | 830 |
| Внутрішньосуглобове ведення препарату з УЗД | 1 200 |
| Гіпсоімобілізація кінцівки | 660 |
| Зняття гіпсу, 1 кінцівка | 440 |
| Паравертебральна блокада (ортопед) | 2 000 |
| Прийом ортопеда-травматолога первинний | 540 |
| Прийом ортопеда-травматолога повторний | 460 |
| Пункція суглоба | 1 050 |
Отоларинголог
| Послуга | Ціна |
| Вазотомія нижніх носових раковин | 2 300 |
| Видалення папіломи ньобної | 720 |
| Видалення сірчаних пpобок пpомиванням | 460 |
| Видалення чужорідного тіла з лор-органів | 500 |
| Гнучка ендоскопія лор-органів | 400 |
| Ендоскопічне дослідження лор-органів | 400 |
| Ендоскопічне дослідження лор-органів (комплекс) | 700 |
| Консервативне лікування тонзиліту | 420 |
| Кріолікування аденоїдів (ринітів, фарингитів, тонзилітів) | 3 500 |
| Кріолікування аденоїдів ПОВЕРНЕННЯ | 440 |
| Лазерне лікування аденоїдів | 2 700 |
| Лазерне лікування тонзиліту | 2 700 |
| Пpомиванння гайморових пазух методом Проетца | 420 |
| Пpомивання слухових проходів лікув. препаратом | 400 |
| Прийом отоларинголога за результатми досліджень (КТ, аудіограма, бакдослідж.) | 350 |
| Прийом отоларинголога первинний | 540 |
| Прийом отоларинголога повторний | 460 |
| Розтин паратонзилярного абсцесу | 600 |
| Туалет порожнини носу апаратний | 290 |
Офтальмолог
| Послуга | Ціна |
| Апаратне лікування зору (10 сеансів) АКЦІЯ | 2 450 |
| Апаратне лікування зору (тестовий сеанс) | 380 |
| Видалення новоутворень (електрокоагуляція) до 5 одиниць, офтальмолог | 1 000 |
| Видалення новоутворень (електрокоагуляція) додаткова одиниця, офтальмолог | 220 |
| Видалення халязіона | 3 950 |
| Видалення чужорідного тіла 1 категорії | 390 |
| Видалення чужорідного тіла 2 категорії | 440 |
| Вимір ВОТ, по Маклакову | 220 |
| Зняття шву (офтальмолог) | 440 |
| Ін’єкція інтравітреальна | 10 000 |
| Ін’єкція парабульбарна або субкон’юнктивальна | 300 |
| Ін’єкція парабульбарна або субкон’юнктивальна – дексаметазон | 440 |
| Ін’єкція ретробульбарна – дексаметазон | 500 |
| Ін’єкція ретробульбарна – кеналог | 770 |
| Ін’єкція субтенонова | 2 100 |
| Масаж повік | 250 |
| Накладання шву (офтальмолог) | 550 |
| ОКТ дослідження + Статична периметрія | 1 200 |
| ОКТ дослідження сітківки і зорового нерву | 1 000 |
| Підбір окулярів | 350 |
| Прийом офтальмолога первинний (ДІТИ/ДОРОСЛІ) | 570 |
| Прийом офтальмолога повторний (ДІТИ/ДОРОСЛІ) | 500 |
| Промивання сльозових протоків | 500 |
| Статична периметрія | 550 |
| Тонометрія ICare | 320 |
Педіатр
| Послуга | Ціна |
| Прийом педіатра первинний | 530 |
| Прийом педіатра повторний | 460 |
Прийоми лікарів он-лайн
| Послуга | Ціна, грн |
| Прийом лікаря он-лайн | 550,00 |
Проктолог
| Послуга | Ціна |
| Взяття біоматеріалу (проктолог) | 390 |
| Видалення анального поліпа (більше 3см.) | 8 400 |
| Видалення анального поліпа (до 3см.) | 6 800 |
| Видалення новоутворення в періоанальній зоні (більше 3см.) | 3 500 |
| Видалення новоутворення в періоанальній зоні (до 3см.) | 2 600 |
| Висічення гемороїдальних вузлів внутрішніх і зовнішніх, 1 блок | 4 600 |
| Висічення копчикових ходів 1категорія | 7 700 |
| Висічення копчикових ходів 2категорія | 8 800 |
| Висічення копчикових ходів 3категорія | 10 000 |
| Висічення тромбованого зовнішнього гемороїдального вузла | 3 650 |
| Девульсія сфінктера | 1 350 |
| Електрокоагуляція – тромбектомія (1од.) | 2 100 |
| Електрокоагуляція папілом періоанальних 1 категорії | 6 600 |
| Електрокоагуляція папілом періоанальних 2 категорії | 6 850 |
| Електрокоагуляція папілом періоанальних 3 категорії | 7 400 |
| Електрокоагуляція ректальних тріщин 1 категорії | 8 050 |
| Електрокоагуляція ректальних тріщин 2 категорії | 8 600 |
| Електрокоагуляція ректальних тріщин 3 категорії | 9 700 |
| Латексне легіювання гемороїдальних вузлів | 4 400 |
| Перев’язка проктологом | 550 |
| Прийом проктолога первинний | 570 |
| Прийом обл. проктолога к.м.н. первинний | 770 |
| Прийом обл. проктолога к.м.н.повторний | 660 |
| Прийом проктолога повторний | 490 |
| Ректороманоскопія проктологом\гастроент. К.М.Н. | 900 |
| Розтин абсцеса в періанальній зоні | 4 000 |
| Скринінг проктолога | 1 400 |
Терапевт
| Послуга | Ціна |
| Прийом терапевта первинний | 520 |
| Прийом терапевта повторний | 460 |
| Терапевтичний Check-up | 3 400 |
УЗД
| Послуга | Ціна |
| Доплерографія артерій в/кінцівок, УЗД | 500 |
| Доплерографія артерій н/кінцівок, УЗД | 500 |
| Доплерографія вен н/кінцівок, УЗД | 500 |
| Доплерографія ниркових артерій, УЗД | 500 |
| Доплерографія серця, УЗД | 660 |
| Доплерографія судин верхніх кінцівок, УЗД | 550 |
| Доплерографія судин нижніх кінцівок, УЗД | 660 |
| Доплерографія судин шиї і голови, УЗД | 600 |
| Доплерографія судин шиї, УЗД | 500 |
| Еластографія печінки, УЗД | 750 |
| Нейросонографія, УЗД | 630 |
| УЗД (контроль розвитку плода) І скринінг | 660 |
| УЗД (контроль розвитку плода) ІІ скринінг | 770 |
| УЗД (контроль розвитку плода) ІІ скринінг 3D/4D | 900 |
| УЗД (контроль розвитку плода) ІІІ скринінг | 830 |
| УЗД (контроль розвитку плода) ІІІ скринінг 3D/4D | 970 |
| УЗД визначення вагітності | 520 |
| УЗД гепатобіл. системи | 540 |
| УЗД гепатобіл. системи (дитяче) | 540 |
| УЗД гепатобіл. системи (з пробн.сніданком) | 680 |
| УЗД гінек.захворювань | 600 |
| УЗД колінного суглоба | 440 |
| УЗД кульшових суглобів (ДІТИ до 3міс/1року) | 480 |
| УЗД легень | 500 |
| УЗД лімфатичних вузлів (комплекс) | 550 |
| УЗД лімфатичних вузлів (одна група) | 460 |
| УЗД м’яких тканин | 390 |
| УЗД молочних залоз | 520 |
| УЗД нирок | 430 |
| УЗД нирок (дитяче) | 430 |
| УЗД нирок + надниркові залози | 450 |
| УЗД органів калитки | 500 |
| УЗД плечового суглоба | 450 |
| УЗД сечостат.системи с контр.залишк.сечі | 550 |
| УЗД сечостатевої системи (жіноче) | 490 |
| УЗД сечостатевої системи без рект. датчіка | 490 |
| УЗД слинних залоз | 390 |
| УЗД щитовидної залози | 460 |
| УЗД щитовидної залози (дитяче) | 460 |
| УЗД щитовидної залози (дитяче) | 420,00 |
Уролог
| Послуга | Ціна |
| Check-up Чоловіче здоров’є 45 плюс | 2 000 |
| Прийом обл. уролога первинний | 600 |
| Прийом обл. уролога повторний | 520 |
| Прийом уролога + УЗД | 980 |
Хірург
| Послуга | Ціна |
| Блокада новокаїнова з ПЗП (кеналог) | 1 540 |
| Видалення атероми/ліпоми 1категорія | 1 750 |
| Видалення атероми/ліпоми 2категорія | 2 530 |
| Видалення атероми/ліпоми 3категорія | 3 100 |
| Видалення атероми/ліпоми 4категорія | 5 000 |
| Видалення врослого нігтя | 1 380 |
| Видалення кліща | 880 |
| Видалення нігтьової пластини | 1 450 |
| Видалення новоутворень (електрокоагуляція) більше 3х од. | 2 750 |
| Видалення новоутворень (електрокоагуляція) до 3х од. | 1 550 |
| Видалення чужорідного тіла 1 категорії | 720 |
| Видалення чужорідного тіла 2 категорії | 1 450 |
| Зняття швов з накладанням сухої пов’язки | 530 |
| Накладення швів | 440 |
| Первинна хірургічна обробка рани | 1 000 |
| Первинна хірургічна обробка рани з накладанням шву (велика зона) | 1 450 |
| Первинна хірургічна обробка рани з накладанням шву (мала зона) | 1 100 |
| Пов’язка мазева лікувальна велика | 400 |
| Пов’язка мазева лікувальна мала | 330 |
| Пов’язка суха | 330 |
| Прийом хірурга первинний | 530 |
| Прийом хірурга повторний | 460 |
| Розтин абсцесу, 1 категорія | 1 450 |
| Розтин абсцесу, 2 категорія | 2 100 |
Запис на прийом