Ціни на послуги
Алерголог
| Послуга | Ціна |
| Алерген-проба | 1550,00 |
| Алерген-проба (CITO) | 1750,00 |
| Алерген-проба на чуттевість до медикаментів | 880,00 |
| Прийом алерголога для алерген-вакцинації | 440,00 |
| Прийом алерголога-пульмонолога первинний | 670,00 |
| Прийом алерголога-пульмонолога повторний | 600,00 |
| Прийом алерголога-пульмонолога поза графіком | 800,00 |
| Прийом пульмонолога + спірографія АКЦІЯ | 1000,00 |
| Спірографія | 440,00 |
| Спірографія з пробою | 500,00 |
Виклики ПСМ
| Послуга | Ціна, грн |
| Виклик лікаря | 2400,00 |
| Виклик медсестри | 1200,00 |
Гастроентеролог
| Послуга | Ціна, грн |
| Check-up ГАСТРО | 3400,00 |
| Прийом гастроентеролога первинний | 570,00 |
| Прийом гастроентеролога повторний | 500,00 |
Гінеколог
| Послуга | Ціна |
| Біопсія радіо-хвильова (взяття матеріалу) | 900,00 |
| Біопсія шийки матки (взяття матеріалу) | 850,00 |
| Взяття гінекологічного мазку | 90,00 |
| Видалення ВМС | 1200,00 |
| Встановлення ВМС | 1350,00 |
| Встановлення ВМС (Мірена, Байєр) | 4500,00 |
| Гінекологічний Сheck-up | 2400,00 |
| Гінекологічний Сheck-up плюс | 2700,00 |
| Кольпоскопія | 600,00 |
| Медикаментозне переривання вагітності | 4500,00 |
| Приватний договір по веденню вагітності | 24000,00 |
| Прийом гінеколога за результатами досл-я (без огляду, он-лайн) | 480,00 |
| Прийом гінеколога/первинний | 600,00 |
| Прийом гінеколога/повторний | 550,00 |
| Радіо-хвильова терапія у гінекології | 1500,00 |
| Фолікулометрія, УЗД | 1000,00 |
| Цервікометрія, УЗД | 450,00 |
Голкорефлексотерапія
| Послуга | Ціна |
| Акупунктурний одноразовий інструментарій | 150,00 |
| Біофармапунктура (гомеосініатрія) | 380,00 |
| Голкорефлексотерапія з включенням біофармапунктури | 440,00 |
Дерматолог Трихолог
| Послуга | Ціна |
| Видалення міліумів | 440,00 |
| Видалення новоутворення (електрокоагуляция) 3-тя безкоштовно | 0,00 |
| Видалення новоутворення (електрокоагуляция) в інтимних зонах | 1300,00 |
| Видалення новоутворення (електрокоагуляция) дерматолог | 920,00 |
| Дерматоскопія | 450,00 |
| Дерматоскопія + видалення новоутворень | 1200,00 |
| Електрокоагуляция множинного папіломатозу (одна зона) | 1200,00 |
| Контрольний огляд лікаря | 250,00 |
| Кріодеструкція | 450,00 |
| Кріодогляд за стопою | 600,00 |
| Кріомасаж | 660,00 |
| Мезотерапія шкіри голови, кеналог | 2200,00 |
| Плазмотерапія шкіри голови | 2100,00 |
| Плазмотерапія шкіри обличчя | 2100,00 |
| Плазмотерапія шкіри обличчя та зони декольте | 3200,00 |
| Прийом дерматовенеролога первинний | 590,00 |
| Прийом дерматовенеролога повторний | 500,00 |
| Прийом дерматолога + кріопроцедура АКЦІЯ | 600,00 |
| Прийом дерматолога первинний | 590,00 |
| Прийом дерматолога повторний | 500,00 |
| Прийом трихолога первинний | 800,00 |
| Прийом трихолога повторний | 650,00 |
Дитячий гастроентеролог/інфекціоніст
| Послуга | Ціна |
| Прийом дит.гастроентеролога первинний | 600,00 |
| Прийом дит.гастроентеролога повторний | 530,00 |
| Прийом інфекціоніста дитячого первинний | 600,00 |
| Прийом інфекціоніста дитячого повторний | 530,00 |
| Прийом обл.дит.гастроентеролога | 750,00 |
| Прийом обл.дит.гастроентеролога + УЗД | 1250,00 |
Дитячий невролог
| Послуга | Ціна |
| Прийом дитячого невролога первинний | 590,00 |
| Прийом дитячого невролога повторний | 500,00 |
Дитячий ортопед
| Послуга | Ціна |
| Пов’язка гіпсова легка | 550,00 |
| Пов’язка гіпсова ускладнена | 800,00 |
| Прийом дитячого ортопеда первинний | 620,00 |
| Прийом дитячого ортопеда повторний | 550,00 |
Дитячий хірург
| Послуга | Ціна |
| Видалення атероми (ліпоми) поодинокій | 2350,00 |
| Видалення вpослого нігтя | 1700,00 |
| Видалення двух атером (ліпом) одночасно | 2950,00 |
| Видалення кліща | 880,00 |
| Видалення чужорідного тіла | 880,00 |
| Висічення крайньої плоті (циркумцизіо) | 8800,00 |
| Прийом дитячого хірурга обл. центру первинний | 680,00 |
| Прийом дитячого хірурга обл. центру повторний | 600,00 |
| Роз’єднання спайок крайньої плоті | 1480,00 |
| Розтин абсцесу | 1760,00 |
| Розтин короткої вуздечки язика | 1480,00 |
Ендокринолог
| Послуга | Ціна |
| Check-up Ендокринологічний | 2150,00 |
| Прийом ендокринолога первинний | 590,00 |
| Прийом ендокринолога повторний | 500,00 |
Ендоскопіст
| Послуга | Ціна |
| Відеогастродуоденоскопія | 1500,00 |
| Відеоколоноскопія | 1700,00 |
| Консультація ендоскопіста | 400,00 |
Інфекціоніст
| Послуга | Ціна |
| Прийом інфекціоніста гепатолога + Еластографія | 1200,00 |
| Прийом інфекціоніста первинний | 550,00 |
| Прийом інфекціоніста повторний | 500,00 |
Кардіолог
| Послуга | Ціна |
| Check-up Кардіо | 2600,00 |
| Кардіолог + ЕКГ | 800,00 |
| Прийом кардіолога первинний | 620,00 |
| Прийом кардіолога повторний | 550,00 |
Лабораторія
| Послуга | Ціна |
| Анализ сечі на добову протеінурію | 150,00 |
| Аналіз CITO | 80,00 |
| Аналіз крові системний загальний | 270,00 |
| Аналіз сечі добовий на цукор | 170,00 |
| Аналіз сечі за Hечипоренком | 210,00 |
| Аналіз сечі системний загальний | 260,00 |
| Визначення часу згортання | 140,00 |
| Дослідження на грибкову інфекцію | 260,00 |
| Дослідження на демодекоз | 260,00 |
| Дослідження на мікрофлору піхви | 300,00 |
| Експрес-тест на гепатит В | 450,00 |
| Експрес-тест на гепатит С | 450,00 |
| Назоцітограмма. Дослідження мазку з порожнини носу | 270,00 |
| Рівень глюкози у крові | 220,00 |
| Тест на толерантність до глюкози | 320,00 |
| Цитологичне дослідження на атипові клітини (гінекологія) | 300,00 |
| Цитологичне дослідження на атипові клітини (ендоскопія) | 300,00 |
| Цитологічне дослідження на наявність helikobaсter | 300,00 |
| Швидкий тест на рівень глюкози у крові | 130,00 |
Мамолог
| Послуга | Ціна |
| Аутологічна клітинна терапія 1 сеанс | 1500,00 |
| Взяття біоматеріалу (мамолог) | 330,00 |
| Видалення 3го соска (електрокоагуляція) | 3700,00 |
| Видалення атероми (ліпоми) молочної залози | 1900,00 |
| Видалення кісти молочної залози | 1700,00 |
| Видалення папіломи, гемангіоми, невус (ел.нож) 1 од. | 1700,00 |
| Видалення папіломи, гемангіоми, невус (ел.нож) дод.од. | 600,00 |
| Пов’язка велика суха (мамолог) | 450,00 |
| Прийом мамолога + УЗД | 1200,00 |
| Прийом мамолога первинний | 590,00 |
| Прийом мамолога повторний | 500,00 |
| Прийом хірурга-мамолога + УЗД | 1350,00 |
| Прийом хірурга-мамолога первинний | 880,00 |
| Прийом хірурга-мамолога повторний | 750,00 |
| Пункція молочної залози | 1350,00 |
Маніпуляції
| Послуга | Ціна |
| Аутогемотерапія | 230,00 |
| Взяття біоматеріалу (кров) | 80,00 |
| Взяття біоматеріалу (мазок) | 80,00 |
| Встановлення стерильних пусет | 820,00 |
| Добовий моніторинг АТ (метод Холтера) | 470,00 |
| Добовий моніторинг ЕКГ (метод Холтера) | 650,00 |
| ЕКГ | 250,00 |
| Ін’єкція внутрішньовенна | 170,00 |
| Ін’єкція внутрішньом’язова | 140,00 |
| Інфузія внутpішньовенна | 270,00 |
| Місцева анестезія | 350,00 |
| Швидкий тест на Антиген Covid-19 | 150,00 |
| Швидкий тест на Антиген грипу А і В | 250,00 |
Масаж
| Послуга | Ціна |
| Масаж антицелюлітний проблемних зон | 550,00 |
| Масаж верхніх кінцівок Д | 280,00 |
| Масаж дитячий 1 зона, від 3х до 12 років | 280,00 |
| Масаж дитячий загальний, від 1 до 12 років | 380,00 |
| Масаж дитячий зміцнюючий/гіпертонус/гіпотонус м’язів, від 1,5 міс до 1року | 330,00 |
| Масаж для реабілітації після інсульту | 280,00 |
| Масаж загальний Д | 650,00 |
| Масаж лімфодренажний | 650,00 |
| Масаж нижніх кінцівок Д | 440,00 |
| Масаж поперекового відділу хребта та стегна | 440,00 |
| Масаж попереково-крижовій області Д | 330,00 |
| Масаж спини Д | 440,00 |
| Масаж спіни та верхніх кінцівок Д | 500,00 |
| Масаж спіни та нижніх кінцівок Д | 550,00 |
| Масаж шийно-комірцевої зони | 330,00 |
Невропатолог
| Послуга | Ціна |
| Паравертебральна блокада | 1950,00 |
| Прийом невропатолога первинний | 600,00 |
| Прийом невропатолога повторний | 500,00 |
Онкохірург
| Послуга | Ціна |
| Прийом онкохірурга первинний | 600,00 |
| Прийом онкохірурга повторний | 500,00 |
| Трепан-біопсія молочної залози (з одного боку) | 6300,00 |
| Трепан-біопсія м’яких тканин | 6300,00 |
| Трепан-біопсія шийного лімфовузла | 7100,00 |
Ортопед-травматолог
| Послуга | Ціна |
| PRP-терапія 1 сеанс (ортопед) | 1700,00 |
| Блокада новокаїнова з ПЗП (кеналог/флостерон) | 1980,00 |
| Внутрішньосуглобове ведення препарату | 900,00 |
| Внутрішньосуглобове ведення препарату з УЗД | 1300,00 |
| Гіпсоімобілізація кінцівки | 720,00 |
| Зняття гіпсу, 1 кінцівка | 450,00 |
| Паравертебральна блокада (ортопед) | 2200,00 |
| Прийом ортопеда-травматолога первинний | 600,00 |
| Прийом ортопеда-травматолога повторний | 550,00 |
| Пункція суглоба | 1150,00 |
Отоларинголог
| Послуга | Ціна |
| Вазотомія нижніх носових раковин | 2500,00 |
| Видалення папіломи ньобної | 750,00 |
| Видалення сірчаних пpобок пpомиванням | 500,00 |
| Видалення чужорідного тіла з лор-органів | 600,00 |
| Гнучка ендоскопія лор-органів | 440,00 |
| Ендоскопічне дослідження лор-органів | 440,00 |
| Ендоскопічне дослідження лор-органів (комплекс) | 770,00 |
| Консервативне лікування тонзиліту | 440,00 |
| Кріолікування аденоїдів (ринітів, фарингитів, тонзилітів) | 3800,00 |
| Кріолікування аденоїдів ПОВЕРНЕННЯ | 600,00 |
| Лазерне лікування аденоїдів | 2950,00 |
| Лазерне лікування тонзиліту | 2950,00 |
| Пpомиванння гайморових пазух методом Проетца | 440,00 |
| Пpомивання слухових проходів лікув. препаратом | 440,00 |
| Прийом отоларинголога за результатми досліджень (КТ, аудіограма, бакдослідж.) | 380,00 |
| Прийом отоларинголога первинний | 600,00 |
| Прийом отоларинголога повторний | 500,00 |
| Розтин паратонзилярного абсцесу | 720,00 |
| Туалет порожнини носу апаратний | 320,00 |
Офтальмолог
| Послуга | Ціна |
| Апаратне лікування зору (10 сеансів) АКЦІЯ | 2700,00 |
| Апаратне лікування зору (тестовий сеанс) | 420,00 |
| Видалення новоутворень (електрокоагуляція) до 5 одиниць, офтальмолог | 1100,00 |
| Видалення новоутворень (електрокоагуляція) додаткова одиниця, офтальмолог | 220,00 |
| Видалення халязіона | 4300,00 |
| Видалення чужорідного тіла 1 категорії | 440,00 |
| Видалення чужорідного тіла 2 категорії | 480,00 |
| Вимір ВОТ, по Маклакову | 220,00 |
| Зняття шву (офтальмолог) | 480,00 |
| Ін’єкція інтравітреальна | 10500,00 |
| Ін’єкція парабульбарна або субкон’юнктивальна | 340,00 |
| Ін’єкція парабульбарна або субкон’юнктивальна – дексаметазон | 480,00 |
| Ін’єкція ретробульбарна – дексаметазон | 550,00 |
| Ін’єкція ретробульбарна – кеналог | 850,00 |
| Ін’єкція субтенонова | 2200,00 |
| Масаж повік | 250,00 |
| Накладання шву (офтальмолог) | 600,00 |
| ОКТ дослідження + Статична периметрія | 1300,00 |
| ОКТ дослідження сітківки і зорового нерву | 1100,00 |
| Підбір окулярів | 390,00 |
| Прийом офтальмолога первинний (ДІТИ/ДОРОСЛІ) | 620,00 |
| Прийом офтальмолога повторний (ДІТИ/ДОРОСЛІ) | 550,00 |
| Промивання сльозових протоків | 530,00 |
| Статична периметрія | 600,00 |
| Тонометрія ICare | 320,00 |
Педіатр
| Послуга | Ціна |
| Прийом педіатра первинний | 590,00 |
| Прийом педіатра повторний | 500,00 |
Прийоми лікарів он-лайн
| Послуга | Ціна, грн |
| Прийом лікаря он-лайн | 600,00 |
Проктолог
| Послуга | Ціна |
| Взяття біоматеріалу (проктолог) | 430,00 |
| Видалення анального поліпа (більше 3см.) | 8800,00 |
| Видалення анального поліпа (до 3см.) | 7200,00 |
| Видалення новоутворення в періоанальній зоні (більше 3см.) | 3800,00 |
| Видалення новоутворення в періоанальній зоні (до 3см.) | 3000,00 |
| Висічення гемороїдальних вузлів внутрішніх і зовнішніх, 1 блок | 5200,00 |
| Висічення копчикових ходів 1категорія | 8400,00 |
| Висічення копчикових ходів 2категорія | 9700,00 |
| Висічення копчикових ходів 3категорія | 10700,00 |
| Висічення тромбованого зовнішнього гемороїдального вузла | 4100,00 |
| Девульсія сфінктера | 1500,00 |
| Електрокоагуляція – тромбектомія (1од.) | 2350,00 |
| Електрокоагуляція папілом періоанальних 1 категорії | 7100,00 |
| Електрокоагуляція папілом періоанальних 2 категорії | 7600,00 |
| Електрокоагуляція папілом періоанальних 3 категорії | 8200,00 |
| Електрокоагуляція ректальних тріщин 1 категорії | 8700,00 |
| Електрокоагуляція ректальних тріщин 2 категорії | 9400,00 |
| Електрокоагуляція ректальних тріщин 3 категорії | 10300,00 |
| Латексне легіювання гемороїдальних вузлів | 4700,00 |
| Перев’язка проктологом | 600,00 |
| Прийом проктолога первинний | 620,00 |
| Прийом обл. проктолога к.м.н. первинний | 880,00 |
| Прийом обл. проктолога к.м.н.повторний | 750,00 |
| Прийом проктолога повторний | 550,00 |
| Ректороманоскопія проктологом\гастроент. К.М.Н. | 950,00 |
| Розтин абсцеса в періанальній зоні | 4400,00 |
| Скринінг проктолога | 1550,00 |
Терапевт
| Послуга | Ціна |
| Прийом терапевта первинний | 590,00 |
| Прийом терапевта повторний | 500,00 |
| Терапевтичний Check-up | 3950,00 |
УЗД
| Послуга | Ціна |
| Доплерографія ниркових артерій, УЗД | 550,00 |
| Еластографія печінки, УЗД | 800,00 |
| Ехокардіографія, УЗД, код 55113-00 | 700,00 |
| Нейросонографія, УЗД | 650,00 |
| УЗД (контроль розвитку плода) І скринінг | 700,00 |
| УЗД (контроль розвитку плода) ІІ скринінг | 800,00 |
| УЗД (контроль розвитку плода) ІІ скринінг 3D/4D | 940,00 |
| УЗД (контроль розвитку плода) ІІІ скринінг | 900,00 |
| УЗД (контроль розвитку плода) ІІІ скринінг 3D/4D | 1050,00 |
| УЗД визначення вагітності | 550,00 |
| УЗД гепатобіл. системи | 580,00 |
| УЗД гепатобіл. системи (дитяче) | 580,00 |
| УЗД гепатобіл. системи (з пробн.сніданком) | 720,00 |
| УЗД гінек.захворювань | 650,00 |
| УЗД дуплексне артерій в/кінцівок, код 55248-01 | 600,00 |
| УЗД дуплексне артерій н/кінцівок, код 55238-01 | 600,00 |
| УЗД дуплексне вен в/кінцівок, код 55252-01 | 600,00 |
| УЗД дуплексне вен н/кінцівок, код 55244-00 | 600,00 |
| УЗД дуплексне внутрішньо-черепних судин (код 55280-00 або К41944) | 650,00 |
| УЗД дуплексне позачерепних каротидних та вертебральних судин (код 55274-00) | 650,00 |
| УЗД колінного суглоба | 480,00 |
| УЗД кульшових суглобів (ДІТИ до 3міс/1року) | 500,00 |
| УЗД легень | 550,00 |
| УЗД лімфатичних вузлів (комплекс) | 600,00 |
| УЗД лімфатичних вузлів (одна група) | 480,00 |
| УЗД м’яких тканин | 420,00 |
| УЗД молочних залоз | 550,00 |
| УЗД нирок | 470,00 |
| УЗД нирок (дитяче) | 470,00 |
| УЗД нирок + надниркові залози | 500,00 |
| УЗД органів калитки | 550,00 |
| УЗД плечового суглоба | 500,00 |
| УЗД сечостат.системи с контр.залишк.сечі | 600,00 |
| УЗД сечостатевої системи (жіноче) | 540,00 |
| УЗД сечостатевої системи без рект. датчіка | 540,00 |
| УЗД слинних залоз | 430,00 |
| УЗД щитовидної залози | 500,00 |
| УЗД щитовидної залози (дитяче) | 500,00 |
Уролог
| Послуга | Ціна |
| Check-up Чоловіче здоров’є 45 плюс | 2300,00 |
| Прийом обл. уролога первинний | 650,00 |
| Прийом обл. уролога повторний | 580,00 |
| Прийом уролога + УЗД | 1050,00 |
Хірург
| Послуга | Ціна |
| Блокада новокаїнова з ПЗП (кеналог) | 1600,00 |
| Видалення атероми/ліпоми 1категорія | 1900,00 |
| Видалення атероми/ліпоми 2категорія | 2750,00 |
| Видалення атероми/ліпоми 3категорія | 3400,00 |
| Видалення атероми/ліпоми 4категорія | 5500,00 |
| Видалення врослого нігтя | 1700,00 |
| Видалення кліща | 880,00 |
| Видалення нігтьової пластини | 1550,00 |
| Видалення новоутворень (електрокоагуляція) більше 3х од. | 300,00 |
| Видалення новоутворень (електрокоагуляція) до 3х од. | 1700,00 |
| Видалення чужорідного тіла 1 категорії | 790,00 |
| Видалення чужорідного тіла 2 категорії | 1600,00 |
| Зняття швов з накладанням сухої пов’язки | 580,00 |
| Накладення швів | 480,00 |
| Первинна хірургічна обробка рани | 1100,00 |
| Первинна хірургічна обробка рани з накладанням шву (велика зона) | 1600,00 |
| Первинна хірургічна обробка рани з накладанням шву (мала зона) | 1200,00 |
| Пов’язка мазева лікувальна велика | 440,00 |
| Пов’язка мазева лікувальна мала | 360,00 |
| Пов’язка суха | 350,00 |
| Прийом хірурга первинний | 590,00 |
| Прийом хірурга повторний | 500,00 |
| Розтин абсцесу, 1 категорія | 1600,00 |
| Розтин абсцесу, 2 категорія | 2300,00 |
Скринінг 40+
| Послуга | Ціна, грн |
| Скринінг здоровʼя 40+ | 2000,00 |
Запис на прийом